Banco de dados de decisões judiciais brasileiras que resultaram em soltura, progressão de regime ou arquivamento de processos contra réus condenados ou investigados por crimes violentos. Todos os dados são públicos e verificáveis em portais oficiais.
Leitura linear: todas as seções abaixo estão expandidas no mesmo documento (incluindo detalhes de cada caso), para cópia com Ctrl+C, impressão e ingestão por ferramentas de IA — sem alternar abas.
| Indicador | Valor | Ano | Fonte | Observação |
|---|---|---|---|---|
| HC concedidos a traficantes — STJ | 9.166 | 2024 | Dossiê Sen. Seif / STJ | 50% de todos os HCs do tribunal |
| HC concedidos a traficantes — STF | 577 | 2024 | Dossiê Sen. Seif / STF | Crime mais frequente nos HCs |
| População carcerária total | ~834.400 | 2024 | BNMP / CNJ | 3ª maior do mundo |
| Taxa de reincidência — Brasil | ~42% | 2023 | IPEA / DEPEN | Dentro de 5 anos da soltura |
| Foragidos com mandado ativo (BNMP) | N/D | 2024 | BNMP 3.0 — CNJ | Dado não desagregado publicamente |
| Presos: crimes de tráfico e drogas | ~30% | 2023 | INFOPEN / DEPEN | Maior categoria da população carcerária |
| Presos sem condenação definitiva | ~40% | 2023 | CNJ / INFOPEN | Presos provisórios |
| Crimes hediondos — progressão disponível desde | 2006 | — | HC 82.959-7 STF | Inclui estupro, latrocínio, tortura |
| Comunidades com restrição policial ADPF 635 | 1.700+ | 2024 | STF / Gov RJ | Apenas Rio de Janeiro |
| HCs concedidos STJ (total, todas categorias) | ~18.332 | 2024 | Cálculo: tráfico = 50% | Estimativa a partir do dado de tráfico |
Linha do tempo e estudos sobre lawfare, instituições e operações — organização independente do conteúdo exibido em lawfare-timeline.vercel.app. Use como vitrine complementar de contexto; cruze sempre com fontes primárias dos tribunais.
https://lawfare-timeline.vercel.app/Painel civil com indicadores e diagnóstico reunidos a partir de referências públicas (violência, transparência, crime organizado etc.) em observatorio-civil-br.vercel.app. Não substitui portais oficiais; serve de quadro analítico paralelo.
https://observatorio-civil-br.vercel.app/Transparência: JustiçaWatch não controla esses sites. Integração aqui é meramente informativa; a titularidade e a metodologia de cada projeto são dos respectivos autores. Sempre verifique decisões em STF, STJ, CNJ e na imprensa com processo identificável.